解放路西、毓龙路北侧地块项目监理服务评标结果公示
(标段编号:E************002001)
******有限公司的解放路西、毓龙路北侧地块项目监理服务的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 750 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 林超 | 房屋建筑工程专业监理工程师注册证书****** |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******中学工程监理服务;东进路安置小区监理服务项目;2、项目负责人业绩:三洼棚改安置房(一期)工程监理服务项目 | 资质等级为工程监理房屋建筑工程专业甲级,其他资格能力条件均响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 缺营业执照、开户许可 证 |
2 | ******有限公司 | 未提供业绩 |
3 | ******有限公司 | 法定代表人诚信投标 承诺书未签字 |
4 | ******有限公司 | 总监在主体封顶后变 更 |
5 | ******有限公司 | 总监投标承诺函未按 格式填写 |
6 | ******有限公司 | 总监投标承诺函未按 格式填写 |
7 | ******有限公司 | 未提供开户许可证明 材料 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、监理方案评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 15.11 | 15.25 | 17.13 | 15.55 | 15.0 |
2 | ******有限公司 | 14.8 | 15.08 | 17.09 | 15.3 | 14.7 |
3 | ******有限公司 | 14.71 | 15.21 | 17.04 | 15.1 | 13.7 |
4 | ******有限公司 | 15.19 | 14.94 | 17.07 | 15.55 | 14.8 |
5 | ******有限公司 | 14.37 | 15.23 | 17.14 | 15.2 | 13.6 |
6 | ******有限公司 | 15.61 | 14.86 | 17.13 | 14.35 | 13.8 |
7 | ******有限公司 | 14.7 | 14.91 | 16.98 | 14.05 | 12.9 |
8 | ******有限公司 | 14.75 | 15.12 | 16.88 | 14.3 | 13.2 |
9 | ******有限公司 | 15.29 | 15.42 | 17.26 | 14.6 | 13.2 |
10 | ******有限公司 | 14.58 | 14.9 | 17.2 | 14.6 | 13.2 |
11 | ******有限公司 | 14.92 | 15.23 | 17.1 | 14.6 | 13.6 |
12 | ******有限公司 | 14.32 | 15.09 | 17.08 | 14.65 | 14.2 |
13 | ******有限公司 | 15.15 | 14.9 | 16.98 | 14.55 | 13.4 |
14 | ******有限公司 | 14.79 | 15.18 | 17.22 | 15.25 | 14.2 |
15 | ******有限公司 | 14.19 | 14.83 | 17.02 | 14.85 | 13.5 |
16 | ******有限公司 | 14.75 | 15.15 | 17.11 | 14.5 | 13.6 |
17 | ******有限公司 | 16.28 | 17.35 | 17.46 | 15.0 | 13.4 |
18 | ******有限公司 | 14.49 | 14.94 | 17.05 | 14.65 | 13.9 |
19 | ******有限公司 | 14.48 | 15.1 | 17.33 | 14.55 | 13.1 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价打分 | 监理方案评审 | 监理机构评审 | 工程业绩评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 74.993 | 15.3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 97.293 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 74.994 | 15.06 | 5 | 2 | 0 | 0 | 97.054 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 74.994 | 15.01 | 5 | 2 | 0 | 0 | 97.004 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 74.996 | 15.23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 97.226 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 74.641 | 14.93 | 5 | 2 | 0 | 0 | 96.571 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 74.99 | 14.94 | 5 | 2 | 0 | 0 | 96.93 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 74.884 | 14.55 | 4 | 2 | 0 | 0 | 95.434 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 74.992 | 14.72 | 5 | 2 | 0 | 0 | 96.712 |
9 | ******有限公司 | ******.00 | 74.98 | 15.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 96.08 |
10 | ******有限公司 | ******.00 | 74.979 | 14.69 | 5 | 2 | 0 | 0 | 96.669 |
11 | ******有限公司 | ******.00 | 74.863 | 14.92 | 5 | 2 | 0 | 0 | 96.783 |
12 | ******有限公司 | ******.00 | 74.994 | 14.69 | 5 | 2 | 0 | 0 | 96.684 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 74.961 | 14.87 | 5 | 2 | 0 | 0 | 96.831 |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 74.963 | 15.07 | 5 | 2 | 0 | 0 | 97.033 |
15 | ******有限公司 | ******.00 | 74.929 | 14.62 | 5 | 2 | 0 | 0 | 96.549 |
16 | ******有限公司 | ******.00 | 74.974 | 14.8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 96.774 |
17 | ******有限公司 | ******.00 | 74.937 | 16.21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 98.147 |
18 | ******有限公司 | ******.00 | 74.814 | 14.69 | 4 | 2 | 0 | 0 | 95.504 |
19 | ******有限公司 | ******.00 | 74.989 | 14.71 | 5 | 2 | 0 | 0 | 96.699 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年06月25日至 2025年06月30日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年06月25日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。